Как включить MMS на iPhone
Включаем ММС на iPhone
Чтобы иметь возможность отправлять данный вид сообщений с Айфон, потребуется убедиться, что соответствующая функция активирована в параметрах телефона.
- Откройте «Настройки», а затем перейдите в раздел «Сообщения».
В блоке «SMS/MMS» убедитесь, что активирован параметр «Сообщения MMS». При необходимости, внесите изменения.
Настраиваем ММС на iPhone
Как правило, телефон не нуждается в какой-либо настройке ММС — все необходимые параметры устанавливаются сотовым оператором автоматически. Однако если попытка отправить файл не увенчалась успехом, следует попробовать вручную ввести необходимые параметры.
- Для этого откройте настройки и выберите раздел «Сотовая связь». В следующем окне откройте раздел «Сотовая сеть передачи данных».
МТС
- APN – указать mms.mts.ru;
- Имя пользователя и пароль — в обеих графах ввести «mts» (без кавычек);
- MMSC – http://mmsc;
- MMS-прокси — 192.168.192.192:8080;
- Максимальный размер сообщения — 512000;
- URL-адрес MMS UAProf – поле не заполнять.
Теле2
- APN – mms.tele2.ru;
- Имя пользователя и пароль — данные поля не заполнять;
- MMSC – http://mmsc.tele2.ru;
- MMS-прокси — 193.12.40.65:8080;
- Максимальный размер сообщения — 1048576;
- URL-адрес MMS UAProf – не заполнять.
YOTA
- APN – mms.yota;
- Имя пользователя – mms;
- Пароль — оставить поле пустым;
- MMSC – http://mmsc:8002;
- MMS-прокси — 10.10.10.10;
- Максимальный размер сообщения — оставить поле пустым;
- URL-адрес MMS UAProf – не заполнять.
Билайн
- APN – mms.beeline.ru;
- Имя пользователя — beeline;
- Пароль — оставить поле пустым;
- MMSC – http://mms;
- MMS-прокси — 192.168.94.23:8080;
- Максимальный размер сообщения — поле не заполнять;
- URL-адрес MMS UAProf – оставить пустым.
Мегафон
- APN – mms;
- Имя пользователя и пароль — в обеих графах прописать «gdata» (без кавычек);
- MMSC – http://mmsc:8002;
- MMS-прокси — 10.10.10.10;
- Максимальный размер сообщения — не заполнять;
- URL-адрес MMS UAProf – не заполнять.
Столь простые рекомендации позволят вам настроить ММС, чтобы иметь возможность передавать мультимедийные файлы через стандартное приложение «Сообщения».
Источник
Настройка телефона
Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка доступа (Access point name) |
|
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Homepage) | http://www.kyivstar.net |
Укажите созданный профиль в качестве профиля, который используется по умолчанию в настройках соответствующей программы (интернет-браузера, почтового клиента) или выберите его в диалоговом окне при установлении соединения.
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar MMS (Можно ввести любое название) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка входа (APN) | mms (mms для бывших клиентов Beeline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя пользователя (User name) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запрос пароля (Prompt password) | Выключить(Off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Порт (IP Port) | 9201(для большинства моделей) или 8080 (для Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens: C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашняя страница (Home page) | http://mms.kyivstar.net (http://mms.beeline.ua для бывших клиентов Beeline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасное соединение (Connection security) | Выключить(Off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения (Connection type) | Постоянный (Permanent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранять отосланные (Save sent message) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о передаче (Delivery report) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия (Vadility period) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшать изображение (Scale image down) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный период (Default slide timing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить прием мультимедийных сообщений (Allow multimedia reception) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входящее MMS-сообщение (Incoming multimedia messages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При приеме сообщений (On Receiving Message) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить рекламу (Allow adverts) | По желанию абонента: Да/Нет (Yes/No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить анонимные сообщения (Allow anon. messages) |
Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка доступа (Access point name) |
|
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Homepage) | http://www.kyivstar.net |
Укажите созданный профиль, как тот, который используется по умолчанию в настройках соответсвующей программы (интернет-браузера, почтового клиента) или выберите его в диалоговом окне во время установления соединения.
Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar MMS (Можно ввести любое название) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка входа (APN) | mms (mms для бывших клиентов Beeline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя пользователя (User name) | Оставить пустым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пароль (Password) | Оставить пустым | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запрос пароля (Prompt password) | Выключить(Off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Порт (IP Port) | 9201(для большинства моделей) или 8080 (для Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens: C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашняя страница (Home page) | http://mms.kyivstar.net (http://mms.beeline.ua для бывших клиентов Beeline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасное соединение (Connection security) | Выключить(Off) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения (Connection type) | Постоянный (Permanent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сохранять отосланные (Save sent message) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет про передачу (Delivery report) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет про прочитання (Read report) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия (Vadility period) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшать изображение (Scale image down) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный период (Default slide timing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить прием мультимедийных сообщений (Allow multimedia reception) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входящее MMS-сообщение (Incoming multimedia messages) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При приеме сообщений (On Receiving Message) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить рекламу (Allow adverts) | По желанию абоненту: Да/Нет (Yes/No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешить анонимные сообщения (Allow anon. messages) |
Параметр | Характеристика |
---|---|
Имя соединения (Connection name) | MMS GPRS |
Канал браузера (Bearer) | GPRS |
Access Point Name (APN)* | mms |
Имя пользователя (User name) | Оставить пустым |
Запрос пароля (Prompt password) | нет (no) |
Пароль (Password) | Оставить пустым |
Тип распознавания (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Адрес протокола (IP address) | 192.168.010.010 |
Номер порта (Port Number) | 8080 – для телефонов с поддержкой WAP 2.0 9201 – для всех других телефонов |
Тип сеанса(Connection type) | Беспрерывная связь (permanent connection) |
Безопасность соединения (Connection security) | Выключить (Off) |
Домашняя страница (Homepage) | http://mms/ |
*Контрактным абонентам, подключившимся до 25.07.2007, необходимо использовать имя точки доступа (APN) mms-mms.umc.ua
Отправив SMS с цифрой 3 на номер 4660 — настройки придут автоматически, или возможно внести все настройки вручную:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Название настроек (Settings name) | Kyivstar MMS (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Bearer) | GPRS |
Точка входа- Access Point Name (APN)* | mms.kyivstar.net |
Имя пользователя (User name) | Оставить пустым |
Пароль (Password) | Оставить пустым |
Запрос пароля (Prompt password) | Выключить(Off) |
IP Порт (IP Port) | 9201 (для большинства моделей) или 8080 (для Nokia 3220, 5140,6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260,7270, 7280, 7610; Siemens: C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500и других с поддержкой WAP 2.0) |
IP-адрес WAP-шлюз (IP address) | 010.010.010.010 |
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный(Normal) |
Домашняя страница (Homepage) | http://mms.kyivstar.net |
Безопасное соединение (Connection security) | Выключить(Off) |
Тип соединения (Connection type) | Постоянный(Permanent) |
Чтобы настроить услугу MMS вручную, введите следующие параметры:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Имя соединения (Connection name) | lifecell MMS |
Канал данных (Bearer) | GPRS |
Access Point Name (APN) | mms |
Имя пользователя (User name) | Оставить пустыми |
Запрос пароля (Prompt password) | нет (no) |
Пароль (Password) | Оставить пустыми |
Тип распознавания (Authentication type) | Обычный (Normal) |
IP-адрес телефона (Phone IP address) | Automatic (0.0.0.0) |
Первичный сервер (Primary name server) | 0.0.0.0 |
Вторичный сервер (Secondary name server) | 0.0.0.0 |
Тип сеанса(Connection type) | Беспрерывная связь (permanent) |
Безопасность соединения (Connection security) | Выключить (Off) |
Домашняя страница (Homepage) | http://mms.life |
Для телефонов, которые поддерживают WAP 1.0 | |
IP-адрес шлюза (Gateway IP adress) | 10.10.10.10 |
Номер порта шлюза (Gateway port number) | 9201 |
Прокси-сервер (Proxy server) | 10.10.10.10 |
Номер порта прокси (Proxy port number) | 9201 |
Для телефонов, которые поддерживают WAP 2.0 | |
IP-адрес шлюза (Gateway IP adress) | 10.10.10.10 |
Номер порта шлюза (Gateway port number) | 8080 |
Прокси-сервер (Proxy server) | 10.10.10.10 |
Номер порта прокси (Proxy port number) | 8080 |
Напомним, актуальные настройки для билайна на вкладке «Киевстар».
Но если нужны старые настройки, которые нужно вручную вносить в телефон, то вот они:
NAME: BEELINE Internet/GPRS
APN: internet.beeline.ua
Тип APN: default
Параметр | Utel | Екотел | Djuice | Ace&Base |
---|---|---|---|---|
NAME | Utel MMS | Ecotel MMS | djuice MMS | ace&base MMS |
Точка входа- Access Point Name (APN)* | 3g.utel.ua | internet | mms.djuice.com.ua | www.ab.kyivstar.net |
Тип APN | mms | default | mms | default |
USERNAME | — | — | оставить пустым | — |
PASSWORD | — | — | оставить пустым | — |
MMSC | http://10.212.1.4/mms/wapenc | — | http://mms.kyivstar.net | — |
Прокси MMS | 10.212.3.148 | — | 010.010.010.010 | — |
Порт MMS | 8080 | — | 8080 | — |
MCC | 255 | — | 255 | — |
MCC | 07 | — | 03 | — |
После заполнения всех данных возможно потребуется перезагрузка устройства.
Источник
➤ Adblockdetector